あいーと 豚肉の生姜焼き (43755)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
隠し味にニンニクを使用した豚肉に玉ねぎが包み込むような一品。
ご家庭の味を存分に味わえます。
1食66gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 111 | ビタミンD(μg) | 1.12 |
水分(g) | 46.8 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 6.9 | ビタミンK(μg) | 3 |
脂質(g) | 7.8 | ビタミンB1(mg) | 0.55 |
炭水化物(g) | 2.4〜4.1 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 454 | ナイアシン(mg) | 4.2 |
カリウム(mg) | 52 | ビタミンB6(mg) | 0.43 |
カルシウム(mg) | 2 | ビタミンB12(mg) | 0.41 |
マグネシウム(mg) | 5 | 葉酸(μg) | 58 |
リン(mg) | 88 | パントテン酸(mg) | 1.31 |
鉄(mg) | 0.23 | ビタミンC(mg) | 15 |
亜鉛(mg) | 0.46 | 食物繊維(g) | 0.2 |
レチノール当量(μg) | 82 | 食塩相当量(g) | 1.2 |


在庫状態 : 在庫有り