あいーと クリームシチュー (43731)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
まろやかなクリームソースに包まれた、鶏肉と野菜の具もたっぷりのコク豊かなシチューです。
1食103gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 77 | ビタミンD(μg) | 1.28 |
水分(g) | 85.6 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 6.5 | ビタミンK(μg) | 7 |
脂質(g) | 2.6 | ビタミンB1(mg) | 0.46 |
炭水化物(g) | 6.9 | ビタミンB2(mg) | 0.06 |
ナトリウム(mg) | 369 | ナイアシン(mg) | 4.3 |
カリウム(mg) | 168 | ビタミンB6(mg) | 0.41 |
カルシウム(mg) | 30 | ビタミンB12(mg) | 0.39 |
マグネシウム(mg) | 11 | 葉酸(μg) | 65 |
リン(mg) | 64 | パントテン酸(mg) | 1.68 |
鉄(mg) | 0.21 | ビタミンC(mg) | 17 |
亜鉛(mg) | 0.27 | 食物繊維(g) | 1.0 |
レチノール当量(μg) | 209 | 食塩相当量(g) | 0.9 |


在庫状態 : 在庫有り