あいーと ビーフカレー (43752)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
大きな具が食欲を刺激。ソースは果物の甘みと玉ねぎの旨みで味を深めました。
1食95gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 83 | ビタミンD(μg) | 1.29 |
水分(g) | 76.6 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 5.5 | ビタミンK(μg) | 2 |
脂質(g) | 3.0 | ビタミンB1(mg) | 0.54 |
炭水化物(g) | 8.5 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 446 | ナイアシン(mg) | 3.6 |
カリウム(mg) | 127 | ビタミンB6(mg) | 0.36 |
カルシウム(mg) | 11 | ビタミンB12(mg) | 0.52 |
マグネシウム(mg) | 8 | 葉酸(μg) | 58 |
リン(mg) | 72 | パントテン酸(mg) | 1.57 |
鉄(mg) | 0.57 | ビタミンC(mg) | 13 |
亜鉛(mg) | 0.82 | 食物繊維(g) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 198 | 食塩相当量(g) | 1.1 |


在庫状態 : 在庫有り