冷凍味付 いこみこうや(海老) (43421)
炊いたこうや豆腐にえび、魚のすり身、野菜を詰めた彩りきれいなお総菜です。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 95 | カロテン(μg) | 62 |
水分(g) | 79 | レチノール当量(μg) | 11 |
たんぱく質(g) | 8.4 | ビタミンE(mg) | 0.6 |
脂質(g) | 3.5 | ビタミンK(μg) | 6 |
炭水化物(g) | 7.3 | ビタミンB1(mg) | 0.01 |
ナトリウム(mg) | 551 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
カリウム(mg) | 44 | ナイアシン(mg) | 0.2 |
カルシウム(mg) | 73 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
マグネシウム(mg) | 18 | ビタミンB12(mg) | 0.1 |
リン(mg) | 123 | 葉酸(μg) | 5 |
鉄(mg) | 0.8 | パントテン酸(mg) | 0.06 |
亜鉛(mg) | 0.6 | 食物繊維(g) | 0.3 |
レチノール(μg) | 1 | 食塩相当量(g) | 1.4 |

在庫状態 : 在庫有り