やわらか玉子焼き1/20カット カルシウム強化 (43420)
ふっくらやわらかく仕上げたカルシウム強化の玉子焼きです。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 93 | カロテン(μg) | 8 |
水分(g) | 80.3 | レチノール当量(μg) | 63 |
たんぱく質(g) | 5.5 | ビタミンD(μg) | 1.3 |
脂質(g) | 4.3 | ビタミンE(mg) | 0.5 |
炭水化物(g) | 7.2 | ビタミンK(μg) | 5 |
ナトリウム(mg) | 345 | ビタミンB1(mg) | 0.06 |
カリウム(mg) | 59 | ビタミンB2(mg) | 0.19 |
カルシウム(mg) | 605 | ビタミンB6(mg) | 0.03 |
マグネシウム(mg) | 11 | ビタミンB12(mg) | 0.4 |
リン(mg) | 77 | 葉酸(μg) | 18 |
鉄(mg) | 0.8 | パントテン酸(mg) | 0.61 |
亜鉛(mg) | 0.6 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
レチノール(μg) | 59 |

在庫状態 : 在庫有り