カルシウム強化型 やわらかかまぼこ(赤) (43395)
カルシウムを強化した、UDF区分2の歯ぐきでつぶせる蒲鉾です。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 128 | カロテン(μg) | 0 |
水分(g) | 73.0 | レチノール当量(μg) | 1 |
たんぱく質(g) | 6.3 | ビタミンD(μg) | 0 |
脂質(g) | 7.4 | ビタミンE(mg) | 1.7 |
炭水化物(g) | 8.5 | ビタミンK(μg) | 6 |
ナトリウム(mg) | 518 | ビタミンB1(mg) | 0.01 |
カリウム(mg) | 58 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
カルシウム(mg) | 480 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
マグネシウム(mg) | 8 | ビタミンB12(mg) | 0.2 |
リン(mg) | 57 | 葉酸(μg) | 5 |
鉄(mg) | 0.2 | パントテン酸(mg) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0.2 | 食物繊維(g) | 0.2 |
レチノール(μg) | 1 | 食塩相当量(g) | 1.0 |



在庫状態 : 在庫有り