あいーと 栗ごはん (43753)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
厳選された栗を使用し、だしを効かせたごはんでほんのり甘い香りに包まれます。
1食86gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 111 | 鉄(mg) | 0.06〜0.11 |
水分(g) | 58.4 | 亜鉛(mg) | 0.32 |
たんぱく質(g) | 1.7 | ビタミンB1(mg) | 0.00〜0.02 |
脂質(g) | 0 | ナイアシン(mg) | 0.4 |
炭水化物(g) | 25.2 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
ナトリウム(mg) | 117 | 葉酸(μg) | 3 |
カリウム(mg) | 19 | パントテン酸(mg) | 0.04 |
カルシウム(mg) | 4 | 食物繊維(g) |
0.5 |
マグネシウム(mg) | 4 | 食塩相当量(g) | 0.3 |
リン(mg) | 19 |


在庫状態 : 在庫有り