あいーと 豚の角煮 (43750)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
豚肉の旨みが存分に味わえる一品。豚脂の旨みが染み出たコクのある醤油ダレで煮付けています。
1食57gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 106 | ビタミンD(μg) | 1.17 |
水分(g) | 39.3 | ビタミンE(mg) | 0.2 |
たんぱく質(g) | 6.0 | ビタミンK(μg) | 8 |
脂質(g) | 7.9 | ビタミンB1(mg) | 0.52 |
炭水化物(g) | 2.3〜3.6 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 357 | ナイアシン(mg) | 3.6 |
カリウム(mg) | 42 | ビタミンB6(mg) | 0.35 |
カルシウム(mg) | 3 | ビタミンB12(mg) | 0.39 |
マグネシウム(mg) | 5 | 葉酸(μg) | 53 |
リン(mg) | 77 | パントテン酸(mg) | 1.37 |
鉄(mg) | 0.22 | ビタミンC(mg) | 13 |
亜鉛(mg) | 0.38 | 食物繊維(g) | 0.3 |
レチノール当量(μg) | 78 | 食塩相当量(g) | 0.9 |


在庫状態 : 在庫有り