あいーと ハンバーグ (43744)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
牛肉の風味・旨みたっぷりのジューシーな本格派ハンバーグです。
1食78gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 89 | ビタミンD(μg) | 1.02 |
水分(g) | 59.5 | ビタミンE(mg) | 0.4 |
たんぱく質(g) | 8.2 | ビタミンK(μg) | 17 |
脂質(g) | 4.0 | ビタミンB1(mg) | 0.45 |
炭水化物(g) | 5.1 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 341 | ナイアシン(mg) | 3.8 |
カリウム(mg) | 143 | ビタミンB6(mg) | 0.35 |
カルシウム(mg) | 14 | ビタミンB12(mg) | 0.61 |
マグネシウム(mg) | 10 | 葉酸(μg) | 66 |
リン(mg) | 67 | パントテン酸(mg) | 1.42 |
鉄(mg) | 0.61 | ビタミンC(mg) | 23 |
亜鉛(mg) | 0.81 | 食物繊維(g) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 90 | 食塩相当量(g) | 0.9 |


在庫状態 : 在庫有り