あいーと 彩野菜のコンソメ煮 (43732)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
色彩豊かな野菜の風味を、あっさりとしたコンソメで引き立てて盛り合わせました。
1食89gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 29 | ビタミンD(μg) | 1.26 |
水分(g) | 81.5 | ビタミンE(mg) | 0.4 |
たんぱく質(g) | 1.5 | ビタミンK(μg) | 39 |
脂質(g) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.48 |
炭水化物(g) | 4.9 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 183 | ナイアシン(mg) | 2.3 |
カリウム(mg) | 120 | ビタミンB6(mg) | 0.38 |
カルシウム(mg) | 14 | ビタミンB12(mg) | 0.35 |
マグネシウム(mg) | 9 | 葉酸(μg) | 87 |
リン(mg) | 42 | パントテン酸(mg) | 1.39 |
鉄(mg) | 0.23 | ビタミンC(mg) | 26 |
亜鉛(mg) | 0.14 | 食物繊維(g) | 2.1 |
レチノール当量(μg) | 175 | 食塩相当量(g) | 0.5 |


在庫状態 : 在庫有り