あいーと すき焼き風寄せ煮 (43729)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
すき煮独特の甘めの醤油味が牛肉や豆腐、野菜にしっかりしみこんだ煮物です。
1食102gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 102 | ビタミンD(μg) | 1.27 |
水分(g) | 81.4 | ビタミンE(mg) | 0.7 |
たんぱく質(g) | 5.1 | ビタミンK(μg) | 5 |
脂質(g) | 5.1 | ビタミンB1(mg) | 0.41 |
炭水化物(g) | 8.9 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 402 | ナイアシン(mg) | 3.5 |
カリウム(mg) | 163 | ビタミンB6(mg) | 0.33 |
カルシウム(mg) | 15 | ビタミンB12(mg) | 0.50 |
マグネシウム(mg) | 22 | 葉酸(μg) | 58 |
リン(mg) | 51 | パントテン酸(mg) | 1.51 |
鉄(mg) | 0.55 | ビタミンC(mg) | 9 |
亜鉛(mg) | 0.64 | 食物繊維(g) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 51 | 食塩相当量(g) | 1.0 |


在庫状態 : 在庫有り