あいーと 銀鮭の塩焼き (43722)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
「銀鮭」の香りを適度な塩味で引き立てながら仕上げています。定番の魚料理がおいしくいただけます。
1食45gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 81 | ビタミンD(μg) | 7.84 |
水分(g) | 30.7 | ビタミンE(mg) | 1.1 |
たんぱく質(g) | 8.2 | ビタミンK(μg) | 2 |
脂質(g) | 5.3 | ビタミンB1(mg) | 0.01 |
炭水化物(g) | 0 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 351 | ナイアシン(mg) | 2.5 |
カリウム(mg) | 76 | ビタミンB6(mg) | 0.06 |
カルシウム(mg) | 4〜7 | ビタミンB12(mg) | 0.73 |
マグネシウム(mg) | 8 | 葉酸(μg) | 2 |
リン(mg) | 60 | パントテン酸(mg) | 0.19 |
鉄(mg) | 0.12 | 食物繊維(g) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0.19 | 食塩相当量(g) | 0.9 |
レチノール(μg) | 5〜9 |


在庫状態 : 在庫有り