あいーと ごはん (43721)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
お粥に比べて効率良くカロリーを摂取でき、軟らかく粘りを抑えているので食べ易くなっています。
1食183gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 223 | リン(mg) | 35 |
水分(g) | 128.2 | 鉄(mg) | 0.05〜0.16 |
たんぱく質(g) | 3.6 | 亜鉛(mg) | 0.64 |
脂質(g) | 1.1 | ビタミンB1(mg) | 0.01 |
炭水化物(g) | 49.8 | ナイアシン(mg) | 0.7 |
ナトリウム(mg) | 35〜51 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
カリウム(mg) | 12 | 葉酸(μg) | 3 |
カルシウム(mg) | 5 | パントテン酸(mg) | 0.13 |
マグネシウム(mg) | 4 | 食塩相当量(g) | 0.1 |


在庫状態 : 在庫有り