食塩無添加 白素干 (43397)
製造過程で食塩を加えておりません。低塩なので塩分摂取が気になる方におすすめです。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 125 | レチノール(μg) | 139 |
水分(g) | 69.3 | レチノール当量(μg) | 139 |
たんぱく質(g) | 26.1 | ビタミンD(μg) | 46 |
脂質(g) | 1.7 | ビタミンE(mg) | 1.0 |
炭水化物(g) | 1.2 | ビタミンB1(mg) | 0.11 |
ナトリウム(mg) | 140 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
カリウム(mg) | 20 | ナイアシン(mg) | 3.1 |
カルシウム(mg) | 208 | ビタミンB6(mg) | 0.04 |
マグネシウム(mg) | 79 | ビタミンB12(mg) | 4.3 |
リン(mg) | 465 | 葉酸(μg) | 29 |
鉄(mg) | 0.6 | パントテン酸(mg) | 0.4 |
亜鉛(mg) | 1.2 | 食塩相当量(g) | 0.4 |


在庫状態 : 在庫有り