エプリッチドリンク (抹茶オレ風味) (43101)
毎日の栄養摂取を おいしくサポートするドリンクです。1本(125ml)でたんぱく質8.2g、エネルギー200kcal、亜鉛4.1mg、銅0.3mg、食物繊維3.2gがおいしく摂取できます。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンD(μg) | 0 |
水分(g) | 93 | ビタミンE(mg) | 1.4 |
たんぱく質(g) | 8.2 | ビタミンK(μg) | 23 |
脂質(g) | 5.3 | ビタミンB1(mg) | 0 |
炭水化物(g) | 32.7 | ビタミンB2(mg) | 0.05 |
ナトリウム(mg) | 163 | ナイアシン(mg) | 1.8 |
カリウム(mg) | 18 | ビタミンB6(mg) | 0.02 |
カルシウム(mg) | 13 | ビタミンB12(μg) | 0 |
マグネシウム(mg) | 3 | 葉酸(μg) | 5 |
リン(mg) | 80 | パントテン酸(mg) | 0 |
鉄(mg) | 0.3 | ビタミンC(mg) | 0 |
亜鉛(mg) | 4.1 | 食物繊維(g) | 3.2 |
銅(mg) | 0.3 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
レチノール(μg) | 18 |
在庫状態 : 在庫有り