あいーと 豚肉の葱塩焼き ポン酢風味 (43747)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
薬味のきいた塩だれを豚肉にもみこみ、さっぱりとしたポン酢で風味を引き立てた一品。
1食75gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 59 | ビタミンD(μg) | 1.24 |
水分(g) | 61.8 | ビタミンE(mg) | 0.4 |
たんぱく質(g) | 6.1 | ビタミンK(μg) | 16 |
脂質(g) | 2.2 | ビタミンB1(mg) | 0.57 |
炭水化物(g) | 3.7 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 432 | ナイアシン(mg) | 3.7 |
カリウム(mg) | 100 | ビタミンB6(mg) | 0.36 |
カルシウム(mg) | 7 | ビタミンB12(mg) | 0.39 |
マグネシウム(mg) | 8 | 葉酸(μg) | 62 |
リン(mg) | 79 | パントテン酸(mg) | 1.33 |
鉄(mg) | 0.24 | ビタミンC(mg) | 27 |
亜鉛(mg) | 0.44 | 食物繊維(g) | 0.9 |
レチノール当量(μg) | 144 | 食塩相当量(g) | 1.1 |


在庫状態 : 在庫有り