あいーと エビチリ (43746)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
大きな具が食欲を刺激。ソースは果物の甘みと玉ねぎの旨みで味を深めました。
1食65gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 60 | ビタミンD(μg) | 1.02 |
水分(g) | 50.3 | ビタミンE(mg) | 0.8 |
たんぱく質(g) | 5.1 | ビタミンK(μg) | 19 |
脂質(g) | 1.5 | ビタミンB1(mg) | 0.41 |
炭水化物(g) | 6.5 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ナトリウム(mg) | 522 | ナイアシン(mg) | 3.0 |
カリウム(mg) | 68 | ビタミンB6(mg) | 0.32 |
カルシウム(mg) | 24 | ビタミンB12(mg) | 0.47 |
マグネシウム(mg) | 8 | 葉酸(μg) | 62 |
リン(mg) | 33 | パントテン酸(mg) | 1.37 |
鉄(mg) | 0.20 | ビタミンC(mg) | 27 |
亜鉛(mg) | 0.29 | 食物繊維(g) | 0.7 |
レチノール当量(μg) | 95 | 食塩相当量(g) | 1.3 |


在庫状態 : 在庫有り