あいーと ぶり大根 (43745)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
ぶりと大根に煮汁がじっくり染みこみ、一口ごとに豊かな味わいが広がります。
1食82gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 91 | ビタミンD(μg) | 2.38 |
水分(g) | 64.0 | ビタミンE(mg) | 0.7 |
たんぱく質(g) | 7.7 | ビタミンK(mg) | 8 |
脂質(g) | 3.8 | ビタミンB1(mg) | 0.43 |
炭水化物(g) | 4.1 | ビタミンB2(mg) | 0.07 |
ナトリウム(mg) | 434 | ナイアシン(mg) | 4.1 |
カリウム(mg) | 74 | ビタミンB6(mg) | 0.36 |
カルシウム(mg) | 9 | ビタミンB12(mg) | 1.87 |
マグネシウム(mg) | 9 | 葉酸(μg) | 65 |
リン(mg) | 53 | パントテン酸(mg) | 1.43 |
鉄(mg) | 0.48 | ビタミンC(mg) | 20 |
亜鉛(mg) | 0.29 | 食物繊維(g) | 0.6 |
レチノール(μg) | 95 | 食塩相当量(g) | 1.1 |


在庫状態 : 在庫有り