あいーと 豚肉の甘辛炒め (43740)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
甘辛いたれが「さといも」と「豚肉」に十分絡み、香ばしく炙った「豚肉」の香りと共に味わえます。
1食83gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 92 | ビタミンD(μg) | 1.30 |
水分(g) | 61.7 | ビタミンE(mg) | 0.5 |
たんぱく質(g) | 7.3 | ビタミンK(μg) | 6 |
脂質(g) | 2.1〜3.1 | ビタミンB1(mg) | 0.52 |
炭水化物(g) | 10.1 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 435 | ナイアシン(mg) | 4.8 |
カリウム(mg) | 164 | ビタミンB6(mg) | 0.37 |
カルシウム(mg) | 11 | ビタミンB12(mg) | 0.37 |
マグネシウム(mg) | 15 | 葉酸(μg) | 42 |
リン(mg) | 73 | パントテン酸(mg) | 1.55 |
鉄(mg) | 0.42 | ビタミンC(mg) | 13 |
亜鉛(mg) | 0.58 | 食物繊維(g) | 1.0 |
レチノール当量(μg) | 87 | 食塩相当量(g) | 1.1 |


在庫状態 : 在庫有り