あいーと さばの味噌煮 (43738)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
味噌の豊かな香りが、さばの風味を軟らかく包むような味わいに仕上げました。
1食66gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 158 | ビタミンD(μg) | 2.93 |
水分(g) | 42.1 | ビタミンE(mg) | 0.5 |
たんぱく質(g) | 6.2 | ビタミンB1(mg) | 0.56 |
脂質(g) | 13.3 | ビタミンB2(mg) | 0.09 |
炭水化物(g) | 3.3 | ナイアシン(mg) | 4.7 |
ナトリウム(mg) | 383 | ビタミンB6(mg) | 0.42 |
カリウム(mg) | 57 | ビタミンB12(μg) | 3.06 |
カルシウム(mg) | 5 | 葉酸(μg) | 73 |
マグネシウム(mg) | 9 | パントテン酸(mg) | 1.74 |
リン(mg) | 43 | ビタミンC(mg) | 23 |
鉄(mg) | 0.28 | 食物繊維(g) | 1.0〜0.3 |
亜鉛(mg) | 0.25 | 食塩相当量(g) | 1.0 |
レチノール当量(μg) | 117 |


在庫状態 : 在庫有り