あいーと 赤魚の素焼き 銀酢仕立て (43737)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
香ばしくふっくらと焼き上げた赤魚を、香り爽やかで旨み豊かな銀酢で仕上げました。
1食66gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 49 | ビタミンD(μg) | 2.26 |
水分(g) | 54.2 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 6.8 | ビタミンB1(mg) | 0.41 |
脂質(g) | 1.0 | ビタミンB2(mg) | 0.01 |
炭水化物(g) | 3.2 | ナイアシン(mg) | 3.2 |
ナトリウム(mg) | 301 | ビタミンB6(mg) | 0.32 |
カリウム(mg) | 53 | ビタミンB12(mg) | 0.59 |
カルシウム(mg) | 7 | 葉酸(μg) | 59 |
マグネシウム(mg) | 10 | パントテン酸(mg) | 1.33 |
リン(mg) | 30 | ビタミンC(mg) | 14 |
鉄(mg) | 0.07 | 食物繊維(g) | 0.4 |
亜鉛(mg) | 0.11 | 食塩相当量(g) | 0.8 |
レチノール(μg) | 44 |


在庫状態 : 在庫有り