あいーと ぶりの照焼き (43734)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
表面を香ばしく焼きあげた「ぶり」に、甘辛い照焼のたれを絡めたお馴染みのおいしさ。
1食81gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 107 | ビタミンD(μg) | 2.89 |
水分(g) | 58.6 | ビタミンE(mg) | 0.9 |
たんぱく質(g) | 8.8 | ビタミンB1(mg) | 0.39 |
脂質(g) | 4.8 | ビタミンB2(mg) | 0.07 |
炭水化物(g) | 7.2 | ナイアシン(mg) | 5.3 |
ナトリウム(mg) | 491 | ビタミンB6(mg) | 0.33 |
カリウム(mg) | 140 | ビタミンB12(mg) | 1.97 |
カルシウム(mg) | 15〜29 | 葉酸(μg) | 47 |
マグネシウム(mg) | 15 | パントテン酸(mg) | 1.51 |
リン(mg) | 75 | ビタミンC(mg) | 18 |
鉄(mg) | 0.54 | 食物繊維(g) | 0.7 |
亜鉛(mg) | 0.38 | 食塩相当量(g) | 1.2 |
レチノール(μg) | 70 |


在庫状態 : 在庫有り