あいーと 吹き寄せ野菜 (43733)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
柚子風味のさっぱりとしたおいしさ。それぞれの野菜の味わいも楽しめます。
1食78gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 43 | ビタミンD(μg) | 1.27 |
水分(g) | 67.0 | ビタミンE(mg) | 0.9 |
たんぱく質(g) | 1.2 | ビタミンK(μg) | 11 |
脂質(g) | 0 | ビタミンB1(mg) | 0.46 |
炭水化物(g) | 9.0 | ビタミンB2(mg) | 0.02 |
ナトリウム(mg) | 97 | ナイアシン(mg) | 2.4 |
カリウム(mg) | 120 | ビタミンB6(mg) | 0.37 |
カルシウム(mg) | 14 | ビタミンB12(mg) | 0.29 |
マグネシウム(mg) | 8 | 葉酸(μg) | 57 |
リン(mg) | 26 | パントテン酸(mg) | 1.38 |
鉄(mg) | 0.19 | ビタミンC(mg) | 17 |
亜鉛(mg) | 0.12 | 食物繊維(g) | 1.4 |
レチノール当量(μg) | 158 | 食塩相当量(g) | 0.2 |


在庫状態 : 在庫有り