あいーと 鶏むねの旨煮 (43728)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
「鶏肉」の旨みを含んだ煮汁が「豆腐」にじんわり染みた味わい深い一品です。
1食98gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 100 | ビタミンD(μg) | 1.27〜2.74 |
水分(g) | 78.8 | ビタミンE(mg) | 0.6 |
たんぱく質(g) | 9.1 | ビタミンK(μg) | 16 |
脂質(g) | 6.0 | ビタミンB1(mg) | 0.39 |
炭水化物(g) | 2.0〜2.9 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 509 | ナイアシン(mg) | 5.7 |
カリウム(mg) | 158 | ビタミンB6(mg) | 0.39 |
カルシウム(mg) | 12 | ビタミンB12(mg) | 0.38 |
マグネシウム(mg) | 22 | 葉酸(μg) | 58 |
リン(mg) | 64 | パントテン酸(mg) | 1.69 |
鉄(mg) | 0.41 | ビタミンC(mg) | 3〜9 |
亜鉛(mg) | 0.36 | 食物繊維(g) | 0.5 |
レチノール当量(μg) | 78〜190 | 食塩相当量(g) | 1.3 |


在庫状態 : 在庫有り