あいーと 筑前煮 (43726)
見た目は通常の食事と変わらないのに、舌でくずせるやわらかさ。家族と同じメニューも楽しめます。
だしをたっぷりきかせて「野菜」と「鶏肉」の旨みを引き立てた家庭料理の一品です。
1食111gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 65 | ビタミンD(μg) | 1.19 |
水分(g) | 94.2 | ビタミンE(mg) | 0.5 |
たんぱく質(g) | 4.8 | ビタミンK(μg) | 5 |
脂質(g) | 0.9 | ビタミンB1(mg) | 0.39 |
炭水化物(g) | 9.7 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 432 | ナイアシン(mg) | 4.1 |
カリウム(mg) | 171 | ビタミンB6(mg) | 0.35 |
カルシウム(mg) | 15 | ビタミンB12(mg) | 0.30 |
マグネシウム(mg) | 16 | 葉酸(μg) | 50 |
リン(mg) | 50 | パントテン酸(mg) | 1.56 |
鉄(mg) | 0.31 | ビタミンC(mg) | 12 |
亜鉛(mg) | 0.27 | 食物繊維(g) | 1.1 |
レチノール当量(μg) | 143 | 食塩相当量(g) | 1.1 |


在庫状態 : 在庫有り