花こうや(乾物素材:50個) (43415)
「花」の絵柄が刻印されたこうや豆腐。湯戻しせずに簡単調理出来ます。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 529 | 亜鉛(mg) | 5.2 |
水分(g) | 8.1 | ビタミンE(mg) | 4.4 |
たんぱく質(g) | 49.4 | ビタミンK(μg) | 57 |
脂質(g) | 33.2 | ビタミンB1(mg) | 0.01 |
炭水化物(g) | 5.7 | ビタミンB2(mg) | 0.01 |
ナトリウム(mg) | 411 | ビタミンB6(mg) | 0.02 |
カリウム(mg) | 30 | 葉酸(μg) | 5 |
カルシウム(mg) | 660 | パントテン酸(mg) | 0.07 |
マグネシウム(mg) | 120 | ビタミンB12(mg) | 0.4 |
リン(mg) | 880 | 食物繊維(g) | 1.8 |
鉄(mg) | 6.8 | 食塩相当量(g) | 1.0 |

在庫状態 : 在庫有り