減塩みそ汁 (43257)
たんぱく質0.9g、食塩相当量0.9g、エネルギー49kcalの
フリーズドライのみそ汁です。
具は3種類(豆腐4食、長ねぎ4食、小町麩4食)の
セット品です。
豆腐1食あたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 49 | ナトリウム(mg) | 357 |
たんぱく質(g) | 0.9 | カリウム(mg) | 27 |
脂質(g) | 0.6 | リン(mg) | 14 |
炭水化物(g) | 10.1 | 食塩相当量(g) | 0.90 |
長ねぎ1食あたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 49 | ナトリウム(mg) | 354 |
たんぱく質(g) | 0.9 | カリウム(mg) | 32 |
脂質(g) | 0.5 | リン(mg) | 13 |
炭水化物(g) | 10.1 | 食塩相当量(g) | 0.90 |
小町麩1食あたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 49 | ナトリウム(mg) | 354 |
たんぱく質(g) | 0.9 | カリウム(mg) | 24 |
脂質(g) | 0.5 | リン(mg) | 13 |
炭水化物(g) | 10.1 | 食塩相当量(g) | 0.90 |
在庫状態 : 在庫有り