白子入りかにつみれ 500g (43251)
国産紅ズワイガニ使用。ふんわりした、舌で つぶせる食感です。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 145 | レチノール当量(μg) | 3 |
水分(g) | 72.9 | ビタミンE(mg) | 0.2 |
たんぱく質(g) | 8.5 | ビタミンK(μg) | 0.5 |
脂質(g) | 7.7 | ビタミンB1(mg) | 0.05 |
炭水化物(g) | 8.6 | ビタミンB2(mg) | 0.12 |
ナトリウム(mg) | 732 | ナイアシン(mg) | 0.9 |
カリウム(mg) | 90 | ビタミンB6(mg) | 0.02 |
カルシウム(mg) | 16 | ビタミンB12(mg) | 1.0 |
マグネシウム(mg) | 13 | 葉酸(μg) | 2 |
リン(mg) | 60 | パントテン酸(mg) | 0.17 |
鉄(mg) | 0.1 | 食物繊維(g) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 1.9 |
レチノール(μg) | 3 |

在庫状態 : 在庫有り