油で揚げていないお魚とうふ (43250)
過熱水蒸気で焼き上げ、カロリー・脂質を抑えました。油抜きの必要がありません。
100gあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 98 | レチノール当量(μg) | 1 |
水分(g) | 76.5 | ビタミンE(mg) | 0.4 |
たんぱく質(g) | 9.5 | ビタミンK(μg) | 6 |
脂質(g) | 2.3 | ビタミンB1(mg) | 0.04 |
炭水化物(g) | 9.8 | ビタミンB2(mg) | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 570 | ナイアシン(mg) | 0.2 |
カリウム(mg) | 140 | ビタミンB6(mg) | 0.03 |
カルシウム(mg) | 21 | ビタミンB12(mg) | 0.2 |
マグネシウム(mg) | 21 | 葉酸(μg) | 7 |
リン(mg) | 97 | パントテン酸(mg) | 0.07 |
鉄(mg) | 0.7 | 食物繊維(g) | 0.1 |
亜鉛(mg) | 0.4 | 食塩相当量(g) | 1.4 |
レチノール(μg) | 1 |

在庫状態 : 在庫有り