エプリッチドリンク (バナナオレ風味) (43103)
毎日の栄養摂取を おいしくサポートするドリンクです。1本(125ml)でたんぱく質8.2g、エネルギー200kcal、亜鉛4.1mg、銅0.3mg、食物繊維3.2gがおいしく摂取できます。
1本125mlあたり | |||
---|---|---|---|
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンD(μg) | 0 |
水分(g) | 93.5 | ビタミンE(mg) | 0.3 |
たんぱく質(g) | 8.2 | ビタミンK(μg) | 0 |
脂質(g) | 5.3 | ビタミンB1(mg) | 0 |
炭水化物(g) | 32.7 | ビタミンB2(mg) | 0.04 |
ナトリウム(mg) | 163 | ナイアシン(mg) | 1.6 |
カリウム(mg) | 6 | ビタミンB6(mg) | 0.01 |
カルシウム(mg) | 8 | ビタミンB12(μg) | 0.1 |
マグネシウム(mg) | 1 | 葉酸(μg) | 1 |
リン(mg) | 80 | パントテン酸(mg) | 0 |
鉄(mg) | 0.2 | ビタミンC(mg) | 0 |
亜鉛(mg) | 4.1 | 食物繊維(g) | 3.2 |
銅(mg) | 0.3 | 食塩相当量(g) | 0.4 |
レチノール(μg) | 0 |
在庫状態 : 在庫有り